Причины отказа
Отказ в проведении платежа может быть вызван разными причинами. Каждой причине отказа соответствует определенный код ответа. Код ответа - это цифровой код результата, полученного от процессинга банка. Помимо статуса заказа, код ответа помогает понять детали обработки транзакции.
Ошибки онлайн-платежей
В таблице ниже описаны коды ответа, использующиеся в платежном шлюзе.
Код ответа | Сообщение API | Описание |
---|---|---|
-2025 | Эмитент карты отклонил платеж с RReq | Отклонено. Статус RReq-а не "Y". Используется для 3D-Secure (v.2) |
-2024 | Эмитент карты хочет использовать frictionless 3D Secure, но это запрещено | Эмитент карты хочет использовать frictionless 3D Secure, но это запрещено |
-2023 | 3DS Аутентификация не может быть выполнена эмитентом карты | ARes (ответное сообщение аутентификации), полученное от ACS во время frictionless аутентификации, имеет значение U . Используется для 3D-Secure (v.2) |
-2022 | Проведение операции по 3DS невозможно | Проведение операции по 3DS невозможно |
-2020 | Получен неверный ECI | Получен неверный ECI (электронный коммерческий индикатор). Код выставляется в том случае, если пришедший в PaRes ECI не соответствует допустимому значению для данной МПС. Правило работает только для Mastercard (01,02) и Visa (05,06), где значения в скобках - допустимые для МПС. |
-2018 | 3DS Аутентификация не может быть выполнена эквайером карты | 3DS Аутентификация не может быть выполнена эквайером карты |
-2014 | Клиент не вернулся с Платежной страницы | Клиент не вернулся с Платежной страницы, попыток оплаты не было. |
-2013 | Вы превысили допустимое количество попыток оплаты | Вы превысили допустимое количество попыток оплаты |
-2009 | Клиент не вернулся с ACS сервера | Клиент не вернулся с ACS сервера |
-2007 | Срок оплаты истек | Операция отклонена. Истёк срок, отведённый на ввод данных карты с момента регистрации платежа (таймаут по умолчанию - 20 минут; продолжительность сессии может быть указана при регистрации заказа или выставлена в настройках продавца) |
-2006 | Эмитент карты отклонил платеж из-за неудачной проверки 3DSecure | Означает, что эмитент отклонил аутентификацию (3DS авторизация не пройдена) |
-301 | Некорректный платежный токен | Некорректный платежный токен |
-100 | Ожидание попытки оплаты | Ожидание попытки оплаты |
0 | Запрос успешно обработан | Платёж прошёл успешно |
1 | Отказ. Требуется подтверждение личности | Для успешного завершения транзакции необходимо подтверждение личности. В случае интернет-транзакции это невозможно, поэтому транзакция считается отклоненной |
5 | Карта была отклонена по неизвестной причине | Карта была отклонена по неизвестной причине |
37 | Вызов безопасности | Вызов безопасности |
62 | Карта заблокирована | Клиент не может использовать эту карту для этого платежа (возможно, она была объявлена потерянной или украденной) |
63 | Нарушение безопасности | Нарушение безопасности |
72 | Карта отправителя не разрешена для данного типа транзакции | Карта отправителя не разрешена для данного типа транзакции |
73 | Срок действия карты, указанный клиентом и на карте, не совпадают | Карта отправителя не разрешена для данного типа транзакции |
78 | Недействительная/несуществующая учетная запись | Недействительная/несуществующая учетная запись |
82 | Номер CVC неверен | Номер CVC неверен |
87 | Время предавторизации слишком велико | Время предавторизации слишком велико |
90 | Неизвестный статус ответа | Неизвестный статус ответа |
94 | Дублирование передачи | Дублирование передачи |
101 | Карта просрочена | Неверно введен срок действия карты \ истек срок действия карты |
103 | Эмитент карты отклонил платеж | Связи с банком-эмитентом нет. Торговой точке необходимо обратиться в банк-эмитент |
106 | Карта заблокирована | Превышено максимальное количество попыток ввода PIN-кода. Возможно, карта заблокирована временно |
109 | Внутренняя конфигурация терминала продавца неверна | Идентификатор продавца/терминала неверен или ACC заблокирован на уровне обработки |
110 | Сумма платежа недействительна или превышает допустимую сумму | Сумма платежа недействительна или превышает допустимую сумму |
111 | Номер карты неверный | Номер карты неверный |
116 | На карте недостаточно средств для завершения покупки | Сумма транзакции превышает доступный баланс выбранного счета |
117 | Неверный ПИН | Неправильный PIN-код (не для интернет-транзакций) |
119 | Нарушение безопасности | Нарушение безопасности |
120 | Эмитент карты отклонил платеж | Отказ от проведения операции – операция не разрешена банком-эмитентом. Код ответа МПС – 57. Причины отказа необходимо уточнять в банке-эмитенте |
121 | Клиент превысил доступный лимит суммы транзакции на карте | Клиент превысил доступный лимит суммы транзакции на карте |
123 | Клиент превысил лимит транзакций, доступный на его карте | Клиент выполнил максимальное количество транзакций за лимитный цикл и пытается совершить еще одну |
125 | Номер карты неверный | Неверный номер карты/ карта не найдена |
151 | Операция отклонена фрод-мониторингом эмитента. Ожидайте звонка сотрудника Банка. | Операция отклонена фрод-мониторингом эмитента. Ожидайте звонка сотрудника Банка. |
181 | Сервис не разрешен | Сервис не разрешен |
203 | Карта утеряна | Карта утеряна |
204 | Карта утеряна | Карта утеряна |
208 | Карта утеряна/ограничение использования карты | Карта утеряна/ограничение использования карты |
239 | Отмена длительного поручения | Отмена длительного поручения |
240 | Рекуррентная транзакция была отклонена, поскольку владелец карты остановил эту транзакцию рекуррентного платежа | Рекуррентная транзакция была отклонена, поскольку владелец карты остановил эту транзакцию рекуррентного платежа |
823 | Карта была объявлена украденной | Карта была объявлена украденной |
902 | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на карте | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на карте |
903 | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на карте | Клиент превысил баланс, кредитный лимит или лимит суммы транзакции, доступный на карте |
904 | Неверный формат сообщения | Формат сообщения неверен с точки зрения банка-эмитента |
907 | Невозможно связаться с Эмитентом | Связи с банком-эмитентом нет. Для данного номера карты не разрешена авторизация в режиме стенд-ин (этот режим означает, что банк-эмитент не имеет возможности подключиться к МПС, в связи с чем транзакция может быть либо проведена как офлайн с дальнейшей выгрузкой в бэк-офис, либо отклонена) |
909 | Карта была отклонена по неизвестной причине | Карта была отклонена по неизвестной причине |
913 | Неверный формат сообщения | Формат сообщения неверен с точки зрения МПС |
914 | Оригинальная транзакция не найдена | Транзакция не найдена (при отправке запроса на завершение, отмену или возврат средств) |
950 | Ошибка согласования | Ошибка согласования |
998 | Услуга недоступна в это время (проблемы со связью или другие проблемы) | Услуга недоступна в это время (проблемы со связью или другие проблемы) |
999 | Платеж был отклонен из-за подозрения на мошенничество | Платеж был отклонен из-за подозрения на мошенничество |
1112 | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN и EXPIRY | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN и EXPIRY |
1113 | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN | Превышено количество запросов по карте с текущими PAN |
1114 | Превышено количество запросов по карте в рамках связки | Превышено количество запросов по карте в рамках связки |
1115 | Превышено количество неуспешных оплат по заказу | Превышено количество неуспешных оплат по заказу |
1116 | Превышено количество запросов по карте в рамках терминала | Превышено количество запросов по карте в рамках терминала |
1117 | Превышено количество запросов по карте в рамках продавца | Превышено количество запросов по карте в рамках продавца |
1118 | Превышено количество запросов по карте с данной суммой и валютой | Превышено количество запросов по карте с данной суммой и валютой |
1434 | Карта была отклонена эмитентом, так как требуется авторизация 3DS Secure | Карта была отклонена эмитентом, так как требуется авторизация 3DS Secure |
2003 | Вы не можете производить платежи без 3D Secure | Вы не можете производить платежи без 3D Secure |
2016 | 3DS запрещён | Мерчант не имеет разрешения на 3-D Secure, необходимое для проведения платежа |
2023 | Достигнут лимит потоков | Очередь запросов на обработку в процессинг превысила разрешенный лимит |
2030 | Карта заблокирована | Карта заблокирована |
4005 | Платеж был отклонен продавцом | Платеж был отклонен продавцом |
4032 | Эмитент карты отклонил платеж с ARes = A | Эмитент карты отклонил платеж с ARes = A |
71015 | Некоторые данные платежа недействительны | Некоторые данные платежа недействительны |
151018 | Невозможно отправить запрос | Таймаут в процессинге. Отправка не удалась |
151019 | Оплата не удалась из-за таймаута | Таймаут в процессинге. Отправка прошла успешно, но ответ от банка не получен |
Коды ответа с 1 по 998 относятся к ошибкам, характерным для процессингового центра банка. За подробностями обращайтесь в службу поддержки банка.